会员登录 | VIP会员注册 | 中介注册
联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 客服热线:13505746649

宁波厂房交易网

 您现在的位置: 首页> 厂房出租
区域: 大致地址: 租售:
物业类别: 面积: - 价格: - 万元
编号 区域 标题 建筑面积 占地面积 价格 更新时间
7071 北仑区 北仑大港工业区4100平 4100平米 平米 17元/平米/月 2023-3-23
7133 鄞州区 鄞州滨海工业区10000 10000平米 20亩 310万元/年 2023-3-23
6948 北仑区 小港经济开发区带蒸汽19 1950平米 2亩 35万元/元 2023-3-23
6655 镇海区 中官路2100单层高8米 2100平米 2100平米 17元/平米/月 2023-3-23
6497 海曙区 高桥3700平方高9米有 3700平米 平米 20元/平米/月 2023-3-23
6493 海曙区 奥特莱斯附近2000平方 2000平米 平米 22000万元/月 2023-3-23
6494 海曙区 横街某工业区2400平方 2400平米 平米 35万元/年 2023-3-23
6596 鄞州区 姜山出口1700平方出租 1700平米 25亩 25元/平米/月 2023-3-23
6846 奉化区 方桥工业区标准3500平 3500平米 平米 65万元/年 2023-3-23
6983 奉化区 方桥工业区7000平方厂 7000平米 平米 25元/平米/月 2023-3-23
6881 镇海区 俞范工业区4700平方厂 4700平米 平米 0万元 2023-3-23
6632 海曙区 集仕港工业区12500平 12500平米 平米 17元/平米/月 2023-3-23
6495 北仑区 白峰工业区2400平方厂 2400平米 平米 27万元/年 2023-3-23
6550 北仑区 小港某工业区4600平方 4600平米 平米 60万元/年 2023-3-23
7131 海曙区 海曙横街工业区二楼100 1000平米 1000平米 16元/平米/月 2023-3-2
7030 北仑区 宁波市北仑区明州西路 120平米 10000万元/年 2023-2-2
7031 海曙区 宁波市海曙区鄞江镇梅园大 1500平米 22万元/年 2022-8-7
7038 北仑区 浙江省宁波市 20亩 20亩 22元/平米/月 2022-5-27
7007 北仑区 北仑春晓工业园 20000平米 55000平米 25元/平米 2022-2-16
7006 北仑区 北仑春晓工业园 20000平米 55000平米 25元/平米 2022-2-16
6977 北仑区 宁波北仑春晓西直河路19 10亩 20亩 14元/平米/月 2021-12-9
6949 鄞州区 浙江省宁波市鄞州区下应北 32000平米 27万元/月 2021-8-27
6941 北仑区 西直河路199号 10亩 20亩 10元/平米/月 2021-5-31
6936 北仑区 北仑春晓工业区西直河路 10亩 20亩 10元/平米/月 2021-3-23
6935 北仑区 北仑春晓工业区西直河路 10亩 20亩 10元/平米/月 2021-3-15
当前页次:2/4   4   88条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
免费注册发布宁波厂房信息
 
 

宁波厂房交易客服

手机:13505746649

QQ:415137320

 
>> 更多房产新闻
收缩
  • QQ咨询

  • 在线咨询
  • 客服
  • 电话咨询

  • 13505746649
  • (微信同步)