会员登录 | VIP会员注册 | 中介注册
联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 客服热线:13505746649

宁波厂房交易网

 您现在的位置: 首页> 其他房产
区域: 大致地址: 租售:
物业类别: 面积: - 价格: - 万元
编号 区域 标题 建筑面积 户型 价格 更新时间
6740 北仑区 北仑春晓工业区西直河路 10 11 2019-10-12
6737 奉化区 宁波市奉化区西坞街道呼啸 13000 264000 2019-9-29
6628 江北区 宁波江北私营工业城新横六 2000 12 2019-2-18
6623 鄞州区 鄞州姜山镇周韩村 2000 10 2019-1-3
6622 象山县 fdsafdsafdsa 500 4室2厅1卫 230 2018-12-27
6479 慈溪市 慈东工业区二期方淞线 30 7 2017-8-4
6316 科技园区 宁波高新区科兴路有厂房, 2500 0 2017-2-13
6314 高新区 宁波高新区科兴路有厂房, 2500 0 2017-2-6
6179 江东区 彩虹服饰广场 14.68平米 30万元/元 2016-9-4
6174 江北区 清江路 90平米 2室2厅1卫 185万元/元 2016-9-4
6213 江北区 湖东路 97平米 4室2厅2卫 149万元/元 2016-9-4
6175 江北区 江北倪家堰 3500平米 15元/平米 2016-9-4
6182 鄞州区 鄞州四明中路 175平米 660万元/元 2016-9-4
6176 江北区 江北区慈城慈湖人家 167平米 4室2厅2卫 150万元/元 2016-9-4
6249 江北区 汇豪天下 1100平米 4室2厅2卫 250万元/年 2016-9-4
6172 江北区 康桥南路 430平米 7万元/年 2016-9-4
6169 江东区 文景街 53平米 130万元/元 2016-9-4
6167 江北区 天沁路 128.5平米 158万元/元 2016-9-4
6162 江北区 槐新路 106平米 3室1厅1卫 190万元/元 2016-9-4
6158 高新区 未知 1700平米 2.28元/平米/天 2016-9-4
6157 鄞州区 鄞州鄞县大道与甬新河交汇 260平米 810万元 2016-9-4
6154 江北区 环城北路东段 72平米 2室2厅1卫 2000元/总价 2016-9-4
6152 江东区 姚隘路酒店一楼 80平米 20万元/元 2016-9-4
6151 江东区 姚隘路酒店一楼 800平米 73万元/元 2016-9-4
6165 江北区 清湖路 89平米 280万元/元 2016-9-4
当前页次:2/3   3   59条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
免费注册发布宁波厂房信息
 
 

宁波厂房交易客服

手机:13505746649

QQ:415137320

 
>> 更多房产新闻
收缩
  • QQ咨询

  • 在线咨询
  • 客服
  • 电话咨询

  • 13505746649
  • (微信同步)